|
: / var / installatron / installers / limesurvey / |
1.00 | |||||
1.01 | |||||
1.5 | |||||
1.52 | |||||
1.53 | |||||
1.70 | |||||
1.71 | |||||
1.72 | |||||
1.80 | |||||
1.81 | |||||
1.82 | |||||
1.85 | |||||
1.86 | |||||
1.87 | |||||
1.90 | |||||
1.91 | |||||
1.92 | |||||
1.92+ | |||||
2.0 | |||||
2.00+ | |||||
2.00+.130406 | |||||
2.00+.130526 | |||||
2.00+.130611 | |||||
2.00+.130708 | |||||
2.00+.130802 | |||||
2.00+.130913 | |||||
2.00+.130923 | |||||
2.00+.130929 | |||||
2.00+.131009 | |||||
2.00+.131022 | |||||
2.00+.131031 | |||||
2.00+.131107 | |||||
2.00+.131122 | |||||
2.00+.131202 | |||||
2.00+.131206 | |||||
2.05+.131209 | |||||
2.05+.140109 | |||||
2.05+.140116 | |||||
2.05+.140125 | |||||
2.05+.140131 | |||||
2.05+.140204 | |||||
2.05+.140212 | |||||
2.05+.140217 | |||||
2.05+.140226 | |||||
2.05+.140302 | |||||
2.05+.140317 | |||||
2.05+.140320 | |||||
2.05+.140404 | |||||
2.05+.140414 | |||||
2.05+.140422 | |||||
2.05+.140502 | |||||
2.05+.140520 | |||||
2.05+.140612 | |||||
2.05+.140618 | |||||
2.05+.140703 | |||||
2.05+.140717 | |||||
2.05+.140730 | |||||
2.05+.140811 | |||||
2.05+.140821 | |||||
2.05+.140902 | |||||
2.05+.140911 | |||||
2.05+.140915 | |||||
2.05+.141003 | |||||
2.05+.141020 | |||||
2.05+.141109 | |||||
2.05+.141110 | |||||
2.05+.141113 | |||||
2.05+.141123 | |||||
2.05+.141126 | |||||
2.05+.141210 | |||||
2.05+.141229 | |||||
2.05+.150211 | |||||
2.05+.150310 | |||||
2.05+.150413 | |||||
2.05+.150508 | |||||
2.05+.150520 | |||||
2.06+.150612 | |||||
2.06+.150619 | |||||
2.06+.150625 | |||||
2.06+.150629 | |||||
2.06+.150723 | |||||
2.06+.150729 | |||||
2.06+.150730 | |||||
2.06+.150825 | |||||
2.06+.150831 | |||||
2.06+.150911 | |||||
2.06+.150930 | |||||
2.06+.151014 | |||||
2.06+.151016 | |||||
2.06+.151018 | |||||
2.06+.151109 | |||||
2.06+.151205 | |||||
2.06+.151215 | |||||
2.06+.160129 | |||||
2.50+.160202 | |||||
2.50+.160204 | |||||
2.50+.160206 | |||||
2.50+.160210 | |||||
2.50+.160212 | |||||
2.50+.160215 | |||||
2.50+.160219 | |||||
2.50+.160309 | |||||
2.50+.160407 | |||||
2.50+.160426 | |||||
2.50.1+160823 | |||||
2.51.1+160901 | |||||
2.51.3+160907 | |||||
2.55.1+161026 | |||||
2.59.1+170116 | |||||
2.62.2+170203 | |||||
2.64.7+170404 | |||||
2.65.3+170607 | |||||
2.66.0+170619 | |||||
2.67.2+170719 | |||||
2.70.0+170921 | |||||
2.72.3+171020 | |||||
3.1.1+180130 | |||||
3.14.9+180917 | |||||
3.15.1+181017 | |||||
3.17.15+190903 | |||||
3.17.3+190429 | |||||
3.17.4+190529 | |||||
3.17.5+190604 | |||||
3.19.1+191009 | |||||
3.22.11 | |||||
3.22.14 | |||||
3.22.16 | |||||
3.22.2 | |||||
3.22.20 | |||||
3.22.25 | |||||
3.22.4 | |||||
3.22.7 | |||||
3.27.14 | |||||
3.28.1 | |||||
3.28.15 | |||||
3.28.20 | |||||
3.28.21 | |||||
3.28.38 | |||||
3.28.51 | |||||
3.28.53 | |||||
3.28.55 | |||||
3.28.56 | |||||
3.28.62 | |||||
3.28.67 | |||||
3.28.77 | |||||
3.4.4+180305 | |||||
3.6.2+180406 | |||||
3.7.1+180424 | |||||
4.1.14 | |||||
4.1.15 | |||||
4.2.0 | |||||
4.2.2 | |||||
4.2.3 | |||||
4.2.4 | |||||
4.2.8 | |||||
4.3.0 | |||||
4.3.3 | |||||
4.4.14 | |||||
4.5.0 | |||||
5.1.15 | |||||
5.1.16 | |||||
5.1.5 | |||||
5.1.9 | |||||
5.2.11 | |||||
5.3.10 | |||||
5.3.15 | |||||
5.3.17 | |||||
5.3.2 | |||||
5.3.20 | |||||
5.3.26 | |||||
5.3.27 | |||||
5.3.28 | |||||
5.3.29 | |||||
5.3.31 | |||||
5.4.11 | |||||
5.4.2 | |||||
5.4.4 | |||||
5.6.10 | |||||
5.6.13 | |||||
5.6.14 | |||||
5.6.4 | |||||
5.6.8 | |||||
6.0.0 | |||||
6.0.6 | |||||
6.1.2 | |||||
6.1.3 | |||||
6.1.4 | |||||
6.10.1 | |||||
6.10.2 | |||||
6.10.6 | |||||
6.12.0 | |||||
6.12.2 | |||||
6.12.3 | |||||
6.13.0 | |||||
6.2.0 | |||||
6.2.1 | |||||
6.2.10 | |||||
6.2.11 | |||||
6.2.3 | |||||
6.2.6 | |||||
6.2.7 | |||||
6.2.8 | |||||
6.3.1 | |||||
6.3.2 | |||||
6.3.3 | |||||
6.3.4 | |||||
6.3.6 | |||||
6.3.7 | |||||
6.3.8 | |||||
6.3.9 | |||||
6.4.10 | |||||
6.4.11 | |||||
6.4.12 | |||||
6.4.2 | |||||
6.4.3 | |||||
6.4.6 | |||||
6.5.1 | |||||
6.5.10 | |||||
6.5.12 | |||||
6.5.18 | |||||
6.5.2 | |||||
6.5.5 | |||||
6.5.6 | |||||
6.5.9 | |||||
6.6.2 | |||||
6.6.3 | |||||
6.6.4 | |||||
6.6.6 | |||||
6.6.7 | |||||
6.6.8 | |||||
6.8.2 | |||||
button.gif | |||||
icon.png | |||||
icon175.png | |||||
icon1752x.png | |||||
icon64.png | |||||
icon642x.png | |||||
init.xml | |||||
init.xml.cache | |||||
locale_ar.ini | |||||
locale_bn.ini | |||||
locale_bs.ini | |||||
locale_cr.ini | |||||
locale_cs.ini | |||||
locale_da.ini | |||||
locale_de.ini | |||||
locale_el.ini | |||||
locale_en.ini | |||||
locale_en.php | |||||
locale_es.ini | |||||
locale_et.ini | |||||
locale_fa.ini | |||||
locale_fi.ini | |||||
locale_fr.ini | |||||
locale_gsw.ini | |||||
locale_hi.ini | |||||
locale_hu.ini | |||||
locale_in.ini | |||||
locale_is.ini | |||||
locale_it.ini | |||||
locale_iw.ini | |||||
locale_ja.ini | |||||
locale_ko.ini | |||||
locale_lt.ini | |||||
locale_mk.ini | |||||
locale_ms.ini | |||||
locale_nl.ini | |||||
locale_no.ini | |||||
locale_pa.ini | |||||
locale_pl.ini | |||||
locale_pt.ini | |||||
locale_pt_br.ini | |||||
locale_ro.ini | |||||
locale_ru.ini | |||||
locale_sk.ini | |||||
locale_sl.ini | |||||
locale_sr.ini | |||||
locale_sv.ini | |||||
locale_th.ini | |||||
locale_tl.ini | |||||
locale_tr.ini | |||||
locale_uk.ini | |||||
locale_vi.ini | |||||
locale_zh.ini | |||||
locale_zh_tw.ini | |||||
logo.png | |||||
logo2x.png | |||||
ss1.jpg | |||||
ss2.jpg | |||||
ss3.jpg |